Seconda tappa del IV Trofeo della Sabina di Scacchi!
Domenica 6 Aprile 2025 a Monterotondo si è svolta presso il Centro Parrocchiale di Via Ricciotti Garibaldi, 22 la seconda tappa del 4° Trofeo della Sabina di Scacchi.
Anche quest'anno il Trofeo, è stato organizzato da Rete della Sabina con l'aiuto della nuova squadra sabina "S.Maria di Farfa".
Un grazie va a Marco Ottavi insieme al Circolo "Mario Albano San Saba" di Roma e alla SDA Giochi dell'Uisp Comitato Regionale Lazio Aps con l'UISP Comitato di Roma APS.
Un particolare ringraziamento va al Sindaco di Monterotondo per il patrocinio.
Diciamo grazie anche agli sponsor con la loro favorevole disponibilità e in particolare a:
Il Circuito di Vantaggi per Cittadini e Aziende
IV Trofeo della Sabina Tappa 2
Tabellone al turno 6
ID NOME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6
--------------------------------------------------------------------------------
1 De Blasio Massimo 2237 M --- 5.5 | +B5 +W9 =B2 +W11 +B3 +B4
2 Mazzoni Riccardo 1973 CM --- 5.0 | +W10 +B15 =W1 =B3 +W7 +B9
3 Caparrotta Federico 1897 1N --- 4.5 | +B18 +W8 +B4 =W2 -W1 +B10
4 Di Mascolo Maurizio 1816 1N --- 4.0 | +B20 +W6 -W3 +B10 +B5 -W1
5 Militerni Pierluigi 1669 2N --- 4.0 | -W1 +B13 +W14 +B16 -W4 +B15
6 Mancini Massimo 1669 2N --- 4.0 | +W16 -B4 +W12 -B7 +W14 +W11
7 Antonucci Davor 1677 2N --- 3.5 | +B17 =W11 =B9 +W6 -B2 =W8
8 Provenza Marco Andre 1702 2N/G --- 3.5 | +W14 -B3 -W10 +B13 +W16 =B7
9 Fontana Alessandro 1741 2N --- 3.0 | +W13 -B1 =W7 +B15 =B11 -W2
10 Russo Massimiliano 1809 1N --- 3.0 | -B2 +W19 +B8 -W4 +B12 -W3
11 Buffoni Luca 1817 1N --- 3.0 | +W12 =B7 +W15 -B1 =W9 -B6
12 Giammattei Manuel 1558 3N --- 3.0 | -B11 +W17 -B6 +W19 -W10 +BYE
13 Rispoli Luca 1458 NC/G --- 3.0 | -B9 -W5 +B17 -W8 +B19 +W18
14 Abbinante Filippo 1440 NC --- 2.5 | -B8 +W18 -B5 =W17 -B6 +W20
15 Ferri Roberto 1719 2N --- 2.0 | +B19 -W2 -B11 -W9 +B20 -W5
16 Polizzi Alfonso 1442 NC --- 2.0 | -B6 +W20 +B18 -W5 -B8 -BYE
17 Crevenna Diego 1440 NC/G --- 1.5 | -W7 -B12 -W13 =B14 -B18 +BYE
18 Buffoni Emilia 1583 2N --- 1.0 | -W3 -B14 -W16 -B20 +W17 -B13
19 Marangoni Pierlui(W) 1443 3N --- 1.0 | -W15 -B10 +W20 -B12 -W13 --
20 Di Bartolo Antonino 1553 3N --- 1.0 | -W4 -B16 -B19 +W18 -W15 -B14
Bambini N NOME Elo T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ---------------------------------------------------------------------------------- 1 Vinciguerra Francesco 1440 G --- 8.0 | * 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Hazaparu Alessandro 1440 G --- 7.0 | 0 * 1 1 1 1 1 1 1 3 Vinciguerra Riccardo 1440 G --- 5.0 | 0 0 * 1 0 1 1 1 1 4 Quino Dylan 1440 G --- 4.5 | 0 0 0 * 1 ½ 1 1 1 5 Monaco Federico 1440 G --- 4.0 | 0 0 1 0 * 0 1 1 1 6 Salice Lorenzo 1440 G --- 3.0 | 0 0 0 ½ 1 * 0 1 ½ 7 Salice Alessio 1440 G --- 2.0 | 0 0 0 0 0 1 * 0 1 8 Rainaldi Giuseppe 1368 G --- 2.0 | 0 0 0 0 0 0 1 * 1 9 Terracciano Lorenzo 1440 G --- 0.5 | 0 0 0 0 0 ½ 0 0 *
Di seguito la gallery fotografica della giornata: